SEPARATORE OLI MINERALI IDRA DOPPIA VASCA
NG da 50 a 150 l/s
VANTAGGI
- Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da sostanze chimiche.
- Costruzione delle parti interne con materiali non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
- Minime spese di manutenzione.
CAMPI D’IMPIEGO
- Officine meccaniche.
- Aree di rifornimento carburante.
- Autolavaggi.
- Autorimesse.
- Demolitori.
- Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze oleose.
Separatore fanghi e oli minerali combinato realizzato in vasca monolitica rettangolare con portata idraulica … l/s tipo MECV, modello IDRA …… . La prima vasca …… x …… cm, H …… cm, peso …… q, la seconda vasca …… x …… cm, H …… cm, peso …… q. entrambe le vasche sono complete di: la prima piastra di copertura rettangolare tipo MECV, modello PR ……, ……… x …… cm, H …… cm, peso …… q., la seconda piastra di copertura rettangolare tipo MECV, modello PR……, …… x …… cm, H …… cm, peso …… q. L’impianto è composto da: setti interni in c.a., pacchi a coalescenza a struttura lamellare, tubazioni in pvc che fungono da deflettori. L’impianto è progettato e costruito nel rispetto delle norme UNI EN 858 I – II. Nel separatore può essere installato un galleggiante discriminante per oli minerali e liquidi leggeri con segnale acustico e sonoro attraverso una centralina da installare esternamente.
DISOLEATORI RETTANGOLARI A PACCHI LAMELLARI IDRA
Modello | Articolo | Portata | Peso (q) | DN (mm) | Dimensione (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(I/s) | A | A1 | B | H | ||||
IDRA 125-100 | M821 | 125 | 130 - 150 | 400 - 400 | 300 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 150-100 | M822 | 150 | 140 - 150 | 400 - 400 | 400 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 80-200 | M823 | 80 | 130 - 150 | 300 - 300 | 300 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 100-200 | M824 | 100 | 170 - 150 | 300 - 300 | 500 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 125-200 | M825 | 125 | 170 - 160 | 400 - 400 | 500 | 400 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 150-200 | M826 | 150 | 220 - 160 | 400 - 400 | 600 | 400 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 50-300 | M827 | 50 | 130 - 150 | 300 - 300 | 300 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 65-300 | M828 | 60 | 140 - 150 | 300 - 300 | 400 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 80-300 | M829 | 80 | 170 - 150 | 300 - 300 | 500 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 100-300 | M830 | 100 | 220 - 150 | 300 - 300 | 600 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 125-300 | M831 | 125 | 170 x 2 - 150 | 400 - 300 | 500 x 2 | 400 | 250 - 250 | 250 - 250 |
IDRA 150-300 | M832 | 150 | 220 x 2 - 150 | 400 - 300 | 600 x 2 | 300 | 250 - 250 | 250 - 250 |
PIASTRA DI COPERTURA
Modello | Dimensioni (cm) | Piastra pedonale (H1 = 13 cm) portata 150 KN | Piastra carrabile (H1 = 20 cm) portata 400 KN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (A) | Larghezza (B) | Articolo | Peso (q) | Articolo | Peso (q) | |
PR4 | 300 | 250 | M600 | 20 | M616 | 31 |
PR5 | 400 | 250 | M601 | 27 | M607 | 40 |
PR6 | 500 | 250 | M602 | 34 | M618 | 50 |
PR7 | 600 | 250 | M603 | 40 | M619 | 60 |