SEPARATORE OLI MINERALI IDRA RETTANGOLARE
NG da 15 a 115 l/s
VANTAGGI
- Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da sostanze chimiche.
- Costruzione delle parti interne con materiali non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
- Minime spese di manutenzione.
CAMPI D’IMPIEGO
- Officine meccaniche.
- Aree di rifornimento carburante.
- Autolavaggi.
- Autorimesse.
- Demolitori.
- Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze oleose.
Separatore fanghi e oli minerali combinato realizzato in vasca monolitica rettangolare con portata idraulica …… l/s tipo MECV, modello IDRA ……, ……. x …… cm, H …… cm, peso …… q, completo di piastra di copertura rettangolare tipo MECV, modello PR ……, …… x …… cm, H …… cm, peso …… q. L’impianto è composto da: setti interni in c.a., pacchi a coalescenza a struttura lamellare, tubazioni in pvc che fungono da deflettori. L’impianto è progettato e costruito nel rispetto delle norme UNI EN 858 I – II. Nel separatore può essere installato un galleggiante discriminante per oli minerali e liquidi leggeri con segnale acustico e sonoro attraverso una centralina da installare esternamente.
DISOLEATORI RETTANGOLARI A PACCHI LAMELLARI IDRA
Modello | Articolo | Portata | Peso (q) | DN (mm) | Dimensione (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(I/s) | A | B | H | ||||
IDRA 40-100 | M803 | 40 | 100 | 300 | 304 | 224 | 220 |
IDRA 50-100 | M804 | 50 | 120 | 300 | 404 | 224 | 220 |
IDRA 60-100 | M805 | 60 | 150 | 300 | 300 | 250 | 250 |
IDRA 80-100 | M806 | 80 | 160 | 300 | 400 | 250 | 250 |
IDRA 100-100 | M807 | 100 | 190 | 300 | 500 | 250 | 250 |
IDRA 115-100 | M808 | 115 | 240 | 400 | 600 | 250 | 250 |
IDRA 20-200 | M809 | 20 | 100 | 200 | 304 | 224 | 220 |
IDRA 25-200 | M810 | 25 | 120 | 250 | 404 | 224 | 220 |
IDRA 30-200 | M811 | 30 | 150 | 300 | 300 | 250 | 250 |
IDRA 40-200 | M812 | 40 | 160 | 300 | 400 | 250 | 250 |
IDRA 50-200 | M813 | 50 | 190 | 300 | 500 | 250 | 250 |
IDRA 60-200 | M814 | 60 | 240 | 400 | 600 | 250 | 250 |
IDRA 15-300 | M815 | 15 | 100 | 200 | 304 | 224 | 220 |
IDRA 22-300 | M816 | 22 | 120 | 250 | 404 | 224 | 220 |
IDRA 20-300 | M817 | 20 | 150 | 200 | 300 | 250 | 250 |
IDRA 25-300 | M818 | 25 | 160 | 250 | 400 | 250 | 250 |
IDRA 35-300 | M819 | 35 | 190 | 300 | 500 | 250 | 250 |
IDRA 40-300 | M820 | 40 | 240 | 300 | 600 | 250 | 250 |
PIASTRA DI COPERTURA
Modello | Dimensioni (cm) | Piastra pedonale (H1 = 13 cm) portata 150 KN | Piastra carrabile (H1 = 20 cm) portata 400 KN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (A) | Larghezza (B) | Articolo | Peso (q) | Articolo | Peso (q) | |
PR1 | 304 | 224 | M263 | 18 | M277 | 27 |
PR2 | 404 | 224 | M264 | 24 | M278 | 36 |
PR4 | 300 | 250 | M600 | 20 | M616 | 31 |
PR5 | 400 | 250 | M601 | 27 | M607 | 40 |
PR6 | 500 | 250 | M602 | 34 | M618 | 50 |
PR7 | 600 | 250 | M603 | 40 | M619 | 60 |