SEPARATORE OLI MINERALI VETT DOPPIA VASCA
Portata fino a 150 l/s
VANTAGGI
- Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da sostanze chimiche.
- Costruzione delle parti interne con materiali non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
- Minime spese di manutenzione.
CAMPI D’IMPIEGO
- Officine meccaniche.
- Aree di rifornimento carburante.
- Autolavaggi.
- Autorimesse.
- Demolitori.
- Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze oleose.
Separatore fanghi e oli minerali combinato realizzato in vasca monolitica rettangolare con portata idraulica … l/s tipo MECV, modello VETT …… . La prima vasca …… x …… cm, H …… cm, peso …… q, la seconda vasca …… x …… cm, H …… cm, peso …… q. entrambe le vasche sono complete di: la prima piastra di copertura rettangolare tipo MECV, modello PR ……, …… x …… cm, H …… cm, peso …… q., la seconda piastra di copertura rettangolare tipo MECV, modello PR ……, …… x …… cm, H …… cm, peso …… q. l’impianto è composto da: tubazioni in pvc che fungono da deflettori, filtro a coalescenza in polipropilene con telaio in acciaio INOX AISI304 estraibile per lavaggio e/o sostituzione. A garanzia dello scarico finale all’interno del filtro a coalescenza a forma cilindrica è predisposto un dispositivo di chiusura automatica ad otturatore a galleggiante in acciaio INOX AISI 304 tarato per liquidi leggeri. L’impianto è progettato e costruito nel rispetto delle norme UNI EN 858 I – II. Nel separatore può essere installato un galleggiante discriminante per oli minerali e liquidi leggeri con segnale acustico e sonoro attraverso una centralina da installare esternamente.
DISOLEATORE RETTANGOLARE A PACCHI LAMELLARI VETT
Modello | Articolo | Portata (I/s) | Peso (q) | DN (mm) | Dimensione (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | B | H | |||||
VETT 80-100 | M727 | 80 | 130 - 220 | 300 - 300 | 300 | 600 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 100-100 | M728 | 100 | 130 - 140 x 2 | 300 - 300 | 300 | 400 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 125-100 | M729 | 125 | 130 - 170 x 2 | 400 - 400 | 300 | 500 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 150-100 | M730 | 150 | 140 - 220 x 2 | 400 - 400 | 400 | 600 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 65-200 | M731 | 65 | 130 - 220 | 300 - 300 | 300 | 600 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 80-200 | M732 | 80 | 140 - 220 | 300 - 300 | 400 | 600 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 100-200 | M733 | 100 | 170 - 140 x 2 | 300 - 300 | 500 | 400 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 125-100 | M734 | 125 | 220 - 170 x 2 | 400 - 400 | 600 | 500 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 150-100 | M735 | 150 | 140 x 2 - 140 x 3 | 400 - 400 | 400 x 2 | 400 x 3 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 50-200 | M736 | 50 | 140 - 220 | 300 - 300 | 400 | 400 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 65-200 | M737 | 65 | 170 - 220 | 300 - 300 | 500 | 500 | 250 250 | 250 - 250 |
VETT 80-200 | M738 | 80 | 220 - 220 | 300 - 300 | 600 | 600 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 100-200 | M739 | 100 | 140 x 2 - 220 | 300 - 300 | 400 x 2 | 600 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 125-100 | M740 | 125 | 170 x 2 - 170 x 2 | 400 - 400 | 500 x 2 | 500 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
VETT 150-100 | M741 | 150 | 220 x 2 - 220 x 2 | 400 - 400 | 600 x 2 | 600 x 2 | 250 - 250 | 250 - 250 |
PIASTRA DI COPERTURA
Modello | Dimensioni (cm) | Piastra pedonale (H1 = 13 cm) portata 150 KN | Piastra carrabile (H1 = 20 cm) portata 400 KN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (A) | Larghezza (B) | Articolo | Peso (q) | Articolo | Peso (q) | |
PR4 | 300 | 250 | M600 | 20 | M616 | 31 |
PR5 | 400 | 250 | M601 | 27 | M607 | 40 |
PR6 | 500 | 250 | M602 | 34 | M618 | 50 |
PR7 | 600 | 250 | M603 | 40 | M619 | 60 |